1, 1, 1, 1, -1, 266, 185, 16.0, 33, ABara, 45113, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 237, 197, 25.0, 33, ABarp, 44756, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 347, 202, 20.0, 31, ABala, 46819, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 242, 297, 25.0, 33, ABplp, 43434, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 293, 258, 30.0, 33, ABpla, 47064, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 0, 6, -1, -1, 189, 220, 27.0, 21, , 18110, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 159, 260, 14.0, 31, ABprp, 43437, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 175, 203, 13.0, 33, ABpra, 47694, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 248, 276, 15.0, 25, MS, 30269, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 159, 333, 18.0, 43, E, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 132, 259, 27.0, 39, C, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 95, 320, 19.0, 33, P3, 50826, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 0, -1, -1, -1, 390, 239, 23.0, 21, , 23280, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 320, 255, 17.0, 33, ABalp, 52526, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
