1, 1, 1, 1, -1, 267, 194, 12.0, 37, ABara, 60012, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 231, 196, 25.0, 37, ABarp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 340, 189, 19.0, 37, ABala, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 234, 309, 27.0, 37, ABplp, 62413, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 277, 227, 28.0, 31, ABpla, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 0, 6, -1, -1, 197, 213, 25.0, 21, , 14649, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 139, 273, 13.0, 33, ABprp, 53579, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 175, 196, 14.0, 35, ABpra, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 231, 277, 14.0, 23, MSp, 18915, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 273, 280, 15.0, 23, MSa, 22504, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 182, 327, 17.0, 23, Ea, 14550, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 11, 12, -1, 146, 331, 19.0, 23, Ep, 16941, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 12, 13, -1, 140, 259, 28.0, 41, C, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 13, 14, -1, 91, 310, 20.0, 31, P3, 53686, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 0, 14, -1, -1, 389, 238, 23.0, 21, , 26063, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 15, 16, -1, 332, 258, 22.0, 37, ABalp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
