1, 1, 1, 1, -1, 270, 199, 12.0, 39, ABara, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 220, 198, 27.0, 37, ABarp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 330, 187, 20.0, 37, ABala, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 231, 311, 26.0, 35, ABplp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 272, 229, 30.0, 39, ABpla, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 0, 6, -1, -1, 194, 211, 24.0, 21, , 17383, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 142, 279, 11.0, 37, ABprp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 175, 200, 14.0, 37, ABpra, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 236, 275, 14.0, 29, MSp, 34532, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 287, 271, 15.0, 31, MSa, 35920, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 190, 328, 17.0, 29, Ea, 30613, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 143, 334, 21.0, 27, Ep, 28118, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, 14, 152, 259, 24.0, 29, C, 33185, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 15, -1, 93, 309, 20.0, 31, P3, 57657, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 0, 15, -1, -1, 390, 240, 23.0, 21, , 26258, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 17, -1, 335, 258, 21.0, 37, ABalp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
