1, 1, 1, 1, -1, 269, 197, 12.0, 39, ABara, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 216, 197, 27.0, 39, ABarp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 333, 184, 19.0, 37, ABala, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 237, 320, 26.0, 37, ABplp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 270, 229, 30.0, 39, ABpla, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 0, 6, -1, -1, 193, 214, 24.0, 23, , 17294, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 136, 279, 11.0, 37, ABprp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 171, 198, 14.0, 39, ABpra, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 231, 275, 15.0, 31, MSp, 40410, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 294, 269, 15.0, 31, MSa, 44852, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 192, 325, 18.0, 31, Ea, 36194, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 140, 333, 22.0, 29, Ep, 34309, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 168, 260, 25.0, 23, Ca, 22550, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 13, 14, -1, 143, 265, 25.0, 23, Cp, 23266, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 14, 15, -1, 97, 308, 20.0, 31, P3, 53705, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 0, 15, -1, -1, 389, 239, 23.0, 23, , 27134, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 16, 17, -1, 340, 257, 21.0, 39, ABalp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
