1, 1, 1, 1, -1, 267, 194, 12.0, 37, ABara, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 212, 191, 25.0, 39, ABarp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 331, 182, 20.0, 37, ABala, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 241, 323, 28.0, 37, ABplp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 276, 227, 29.0, 35, ABpla, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 0, 6, -1, -1, 200, 218, 22.0, 23, , 16879, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 136, 281, 12.0, 37, ABprp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 167, 199, 14.0, 39, ABpra, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 227, 276, 14.0, 31, MSp, 44063, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 299, 269, 15.0, 33, MSa, 47436, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 198, 319, 17.0, 31, Ea, 38801, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 140, 328, 22.0, 29, Ep, 38313, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 174, 256, 25.0, 23, Ca, 20388, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 138, 264, 25.0, 23, Cp, 23643, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 96, 310, 21.0, 33, P3, 53405, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 0, 16, -1, -1, 390, 238, 23.0, 21, , 25767, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 343, 259, 20.0, 39, ABalp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
