1, 1, 1, 1, -1, 265, 191, 12.0, 39, ABara, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 211, 190, 27.0, 41, ABarp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 333, 183, 20.0, 37, ABala, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 245, 323, 27.0, 39, ABplp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 280, 235, 28.0, 31, ABpla, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 0, 6, -1, -1, 197, 219, 23.0, 21, , 15887, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 142, 275, 12.0, 37, ABprp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 163, 205, 15.0, 39, ABpra, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 223, 277, 14.0, 33, MSp, 46559, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 296, 274, 14.0, 35, MSa, 52960, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 203, 320, 17.0, 31, Ea, 40476, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 144, 334, 23.0, 31, Ep, 39694, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 177, 257, 26.0, 27, Ca, 24372, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 136, 270, 25.0, 23, Cp, 28712, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 100, 320, 19.0, 33, P3, 57746, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 0, 16, -1, -1, 390, 238, 23.0, 21, , 24096, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 343, 255, 20.0, 41, ABalp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
