1, 1, 1, 1, -1, 262, 192, 12.0, 39, ABara, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 215, 190, 26.0, 39, ABarp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 333, 185, 22.0, 37, ABala, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 249, 324, 27.0, 39, ABplp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 285, 238, 29.0, 37, ABpla, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 0, 6, -1, -1, 194, 218, 23.0, 21, , 16343, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 141, 274, 12.0, 37, ABprp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 162, 205, 14.0, 35, ABpra, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 219, 275, 13.0, 33, MSp, 51154, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 289, 275, 13.0, 35, MSa, 53563, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 203, 323, 17.0, 31, Ea, 43182, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 142, 341, 22.0, 31, Ep, 41643, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 181, 261, 28.0, 27, Ca, 29588, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 135, 273, 25.0, 27, Cp, 40694, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 99, 324, 20.0, 33, P3, 56818, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 0, 16, -1, -1, 390, 239, 23.0, 23, , 25106, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 345, 255, 19.0, 37, ABalp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
