1, 1, 1, 1, -1, 258, 192, 12.0, 39, ABara, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 218, 190, 26.0, 41, ABarp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 330, 184, 20.0, 37, ABala, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 253, 324, 25.0, 37, ABplp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 289, 241, 30.0, 37, ABpla, 60643, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 0, 6, -1, -1, 192, 220, 24.0, 23, , 16219, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 138, 273, 12.0, 35, ABprp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 160, 206, 16.0, 37, ABpra, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 214, 276, 13.0, 33, MSp, 56000, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 281, 274, 13.0, 35, MSa, 59929, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 199, 324, 16.0, 33, Ea, 46333, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 143, 343, 21.0, 31, Ep, 44209, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 185, 263, 29.0, 31, Ca, 36628, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 129, 279, 26.0, 27, Cp, 44131, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 99, 325, 20.0, 29, P3, 43645, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 0, 16, -1, -1, 389, 240, 23.0, 23, , 25079, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 347, 254, 19.0, 37, ABalp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
