1, 1, 1, 1, -1, 260, 188, 12.0, 27, ABara, 37164, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 222, 191, 27.0, 31, ABarp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 328, 190, 21.0, 29, ABala, 32824, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 252, 321, 25.0, 31, ABplp, 38269, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, 6, 285, 240, 29.0, 29, ABpla, 36189, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 0, 6, -1, -1, 186, 218, 26.0, 23, , 16405, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 8, -1, 136, 272, 13.0, 31, ABprp, 38619, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 9, -1, 164, 207, 17.0, 31, ABpra, 33555, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 10, -1, 213, 276, 13.0, 35, MSp, 54562, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 11, -1, 277, 275, 12.0, 33, MSa, 56918, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 12, -1, 193, 325, 17.0, 33, Ea, 47816, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 13, -1, 146, 342, 23.0, 33, Ep, 50112, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 14, -1, 189, 262, 28.0, 29, Ca, 38549, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 15, -1, 121, 280, 27.0, 29, Cp, 46492, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 16, -1, 102, 330, 21.0, 27, P3, 27858, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 0, 16, -1, -1, 389, 240, 23.0, 23, , 25108, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 18, -1, 341, 256, 17.0, 33, ABalp, 39895, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
