1, 1, 1, 1, 2, 254, 194, 13.0, 27, ABara, 29894, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 3, 4, 220, 198, 26.0, 25, ABarp, 22407, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 5, 6, 321, 181, 21.0, 27, ABala, 26673, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 7, 8, 251, 312, 24.0, 27, ABplp, 24381, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 9, -1, 299, 238, 28.0, 23, ABplaa, 18946, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 5, 10, -1, 280, 245, 29.0, 25, ABplap, 18426, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 0, 6, -1, -1, 186, 220, 27.0, 21, , 14226, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 7, 12, 13, 139, 273, 13.0, 27, ABprp, 25297, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 8, 14, 15, 166, 213, 18.0, 29, ABpra, 60404, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 9, 16, -1, 212, 276, 12.0, 35, MSp, 55855, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 10, 17, -1, 276, 276, 11.0, 31, MSa, 61675, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 11, 18, -1, 193, 322, 16.0, 33, Ea, 50130, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 12, 19, -1, 148, 342, 22.0, 33, Ep, 48692, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 13, 20, -1, 188, 259, 27.0, 27, Ca, 34245, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 14, 21, -1, 122, 276, 27.0, 31, Cp, 43649, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 15, 22, 23, 104, 331, 20.0, 23, P3, 22723, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 0, 16, -1, -1, 389, 239, 23.0, 21, , 19775, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 17, 25, 26, 334, 250, 18.0, 27, ABalp, 21433, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
