1, 1, 1, 1, -1, 285, 198, 12.0, 21, ABaraa, 15404, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 248, 197, 13.0, 21, ABarap, 15314, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 241, 182, 25.0, 27, ABarpa, 17004, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 202, 207, 27.0, 25, ABarpp, 18007, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 314, 182, 26.0, 25, ABalap, 31912, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 347, 181, 21.0, 25, ABalaa, 16989, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 216, 320, 25.0, 23, ABplpp, 17956, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 263, 320, 23.0, 25, ABplpa, 17677, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 293, 230, 29.0, 25, ABplaa, 19451, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 255, 250, 30.0, 21, ABplap, 15685, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 0, 11, -1, -1, 166, 205, 28.0, 17, , 9645, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 158, 253, 11.0, 21, ABprpa, 12601, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 126, 273, 13.0, 21, ABprpp, 13857, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 178, 192, 16.0, 25, ABpraa, 16702, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 142, 219, 21.0, 23, ABprap, 14233, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 228, 272, 13.0, 37, MSp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 289, 264, 14.0, 37, MSa, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 195, 315, 14.0, 35, Ea, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 150, 337, 22.0, 31, Ep, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 177, 263, 29.0, 33, Ca, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 1, 21, 21, -1, 121, 284, 29.0, 35, Cp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 22, -1, 87, 309, 20.0, 19, D, 13195, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 23, -1, 114, 344, 17.0, 21, P4, 13631, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 0, 24, -1, -1, 389, 239, 23.0, 17, , 15362, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 25, -1, 324, 272, 24.0, 25, ABalpp, 16814, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 26, -1, 349, 249, 18.0, 23, ABalpa, 17394, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
