1, 1, 1, 1, -1, 293, 195, 11.0, 29, ABaraa, 35400, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 234, 194, 15.0, 29, ABarap, 33655, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 251, 169, 26.0, 31, ABarpa, 41151, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 194, 212, 27.0, 29, ABarpp, 34704, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 317, 188, 27.0, 31, ABalap, 36002, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 362, 195, 20.0, 31, ABalaa, 37821, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 200, 321, 26.0, 29, ABplpp, 34942, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 271, 318, 22.0, 29, ABplpa, 35099, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 296, 224, 31.0, 31, ABplaa, 37193, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 244, 259, 30.0, 29, ABplap, 41084, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 0, 11, -1, -1, 166, 196, 28.0, 21, , 13649, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 161, 244, 10.0, 29, ABprpa, 29951, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 113, 279, 13.0, 29, ABprpp, 32380, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 189, 182, 14.0, 31, ABpraa, 35533, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 137, 225, 23.0, 29, ABprap, 37070, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 225, 268, 13.0, 35, MSp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 290, 266, 14.0, 37, MSa, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 197, 316, 16.0, 35, Ea, 60285, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 153, 337, 19.0, 33, Ep, 54683, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 178, 257, 27.0, 35, Ca, 60663, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 1, 21, 21, -1, 115, 275, 25.0, 33, Cp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 22, -1, 79, 312, 19.0, 29, D, 36193, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 23, -1, 118, 358, 20.0, 25, P4, 25133, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 0, 24, -1, -1, 388, 239, 23.0, 21, , 21820, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 25, -1, 315, 283, 26.0, 29, ABalpp, 38027, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 26, -1, 354, 250, 16.0, 31, ABalpa, 38040, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
