1, 1, 1, 1, -1, 297, 197, 12.0, 31, ABaraa, 38313, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 233, 196, 13.0, 29, ABarap, 35089, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 253, 169, 25.0, 31, ABarpa, 40526, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 192, 208, 27.0, 29, ABarpp, 35880, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 314, 181, 26.0, 31, ABalap, 36865, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 361, 200, 18.0, 29, ABalaa, 39252, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 205, 324, 27.0, 29, ABplpp, 40380, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 270, 318, 24.0, 31, ABplpa, 38366, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 298, 216, 30.0, 31, ABplaa, 41802, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 241, 253, 29.0, 29, ABplap, 42442, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 0, 11, -1, -1, 164, 195, 28.0, 21, , 13637, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 159, 245, 10.0, 29, ABprpa, 34663, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 110, 278, 13.0, 29, ABprpp, 33432, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 187, 184, 14.0, 29, ABpraa, 36527, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 132, 221, 21.0, 29, ABprap, 37557, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 228, 268, 14.0, 35, MSp, 63138, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 291, 268, 15.0, 37, MSa, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 199, 317, 17.0, 35, Ea, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 152, 335, 19.0, 33, Ep, 54607, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 180, 262, 27.0, 33, Ca, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 1, 21, 21, -1, 113, 273, 24.0, 33, Cp, 62662, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 22, -1, 84, 312, 19.0, 31, D, 33482, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 23, -1, 118, 358, 21.0, 25, P4, 24880, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 0, 24, -1, -1, 389, 239, 23.0, 21, , 21840, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 25, -1, 315, 281, 27.0, 31, ABalpp, 39544, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 26, -1, 356, 250, 17.0, 31, ABalpa, 36803, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
