1, 1, 1, 1, 2, 299, 198, 14.0, 27, ABaraa, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 3, -1, 244, 178, 13.0, 21, ABarapa, 13078, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 2, 4, -1, 236, 211, 12.0, 21, ABarapp, 13014, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 3, 5, 6, 257, 175, 25.0, 25, ABarpa, 21130, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 4, 7, 8, 205, 202, 28.0, 27, ABarpp, 21793, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 5, 9, 10, 321, 181, 24.0, 25, ABalap, 18624, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 6, 11, -1, 353, 207, 17.0, 25, ABalaa, 48279, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 7, 12, -1, 198, 337, 25.0, 21, ABplppp, 11263, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 7, 13, -1, 213, 322, 31.0, 21, ABplppa, 12121, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 8, 14, 15, 253, 318, 24.0, 27, ABplpa, 24577, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 9, 16, -1, 295, 242, 29.0, 21, ABplaap, 13855, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 10, 17, -1, 305, 203, 33.0, 21, ABplaaa, 14280, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 11, 18, -1, 239, 267, 28.0, 21, ABplapp, 13141, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 12, 19, -1, 258, 221, 31.0, 21, ABplapa, 16175, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 0, 13, -1, -1, 176, 220, 28.0, 21, , 11168, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 14, 21, 22, 150, 232, 13.0, 25, ABprpa, 21752, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 15, 23, 24, 102, 258, 15.0, 25, ABprpp, 22240, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 16, 25, -1, 184, 200, 15.0, 21, ABpraap, 12498, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 16, 26, -1, 200, 177, 17.0, 21, ABpraaa, 12517, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 17, 27, -1, 128, 228, 23.0, 21, ABprapp, 11829, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 1, 17, 28, -1, 151, 205, 25.0, 21, ABprapa, 11271, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 18, 29, -1, 198, 250, 11.0, 31, MSpp, 35872, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 19, 30, -1, 251, 256, 13.0, 31, MSpa, 39094, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 1, 20, 31, -1, 270, 303, 16.0, 31, MSap, 36741, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 21, 32, -1, 303, 259, 11.0, 31, MSaa, 53333, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 22, 33, -1, 203, 284, 18.0, 37, Ea, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
27, 1, 23, 34, -1, 134, 297, 18.0, 29, Ep, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
28, 1, 24, 35, -1, 158, 320, 32.0, 29, Cap, 31351, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
29, 1, 25, 36, -1, 191, 257, 29.0, 29, Caa, 30589, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
30, 1, 26, 37, -1, 118, 260, 31.0, 31, Cpa, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
31, 1, 27, 38, -1, 81, 308, 24.0, 29, Cpp, 30928, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
32, 1, 28, 39, -1, 100, 340, 18.0, 29, D, 37895, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
33, 1, 29, 40, -1, 143, 357, 18.0, 27, P4, 28691, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
34, 0, 30, -1, -1, 387, 241, 23.0, 19, , 18352, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
35, 1, 31, 42, -1, 298, 296, 24.0, 21, ABalppp, 11365, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
36, 1, 31, 43, -1, 314, 283, 29.0, 21, ABalppa, 12872, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
37, 1, 32, 44, -1, 340, 265, 19.0, 21, ABalpap, 12568, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
38, 1, 32, 45, -1, 358, 245, 21.0, 19, ABalpaa, 13556, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
