1, 1, 1, 1, -1, 272, 225, 13.0, 25, ABaraap, 21456, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 308, 183, 13.0, 23, ABaraaa, 21900, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 261, 171, 14.0, 25, ABarapa, 22555, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 218, 214, 11.0, 25, ABarapp, 19945, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 252, 211, 22.0, 25, ABarpap, 23202, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 271, 166, 25.0, 25, ABarpaa, 20919, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 224, 179, 30.0, 27, ABarppa, 24217, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 187, 206, 27.0, 25, ABarppp, 21276, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 306, 217, 22.0, 25, ABalapp, 23734, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 327, 175, 26.0, 25, ABalapa, 23144, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 332, 228, 13.0, 23, ABalaap, 21583, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 351, 194, 17.0, 27, ABalaaa, 19151, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 179, 346, 22.0, 23, ABplppp, 17466, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 222, 321, 31.0, 23, ABplppa, 23704, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 222, 334, 22.0, 25, ABplpap, 20951, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 270, 318, 29.0, 25, ABplpaa, 23730, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 294, 256, 28.0, 27, ABplaap, 28650, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 306, 198, 32.0, 25, ABplaaa, 23138, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 237, 276, 28.0, 29, ABplapp, 31296, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 267, 224, 30.0, 25, ABplapa, 23978, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 0, 21, -1, -1, 169, 217, 30.0, 19, , 9395, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 22, -1, 134, 261, 12.0, 23, ABprpap, 18692, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 23, -1, 145, 213, 14.0, 23, ABprpaa, 19647, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 1, 24, 24, -1, 98, 293, 13.0, 25, ABprppp, 23233, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 25, -1, 93, 243, 14.0, 23, ABprppa, 21400, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 26, -1, 179, 203, 14.0, 25, ABpraap, 21406, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
27, 1, 27, 27, -1, 218, 166, 19.0, 25, ABpraaa, 20768, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
28, 1, 28, 28, -1, 115, 233, 21.0, 27, ABprapp, 24030, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
29, 1, 29, 29, -1, 158, 208, 24.0, 25, ABprapa, 20289, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
30, 1, 30, 30, -1, 180, 249, 11.0, 29, MSpp, 37191, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
31, 1, 31, 31, -1, 240, 264, 13.0, 31, MSpa, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
32, 1, 32, 32, -1, 258, 313, 16.0, 31, MSap, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
33, 1, 33, 33, -1, 295, 269, 13.0, 33, MSaa, 53320, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
34, 1, 34, 34, -1, 213, 290, 22.0, 23, Eal, 13657, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
35, 1, 35, 35, -1, 152, 306, 24.0, 19, Epl, 11086, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
36, 1, 36, 36, -1, 166, 323, 32.0, 31, Cap, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
37, 1, 37, 37, -1, 193, 253, 29.0, 27, Caa, 32417, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
38, 1, 38, 38, -1, 125, 265, 29.0, 27, Cpa, 35176, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
39, 1, 39, 39, -1, 84, 301, 26.0, 29, Cpp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
40, 1, 40, 40, -1, 104, 338, 19.0, 31, D, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
41, 1, 41, 41, -1, 149, 350, 17.0, 27, P4, 29692, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
42, 0, 42, -1, -1, 387, 241, 23.0, 17, , 16755, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
43, 1, 43, 43, -1, 290, 306, 23.0, 27, ABalppp, 22790, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
44, 1, 44, 44, -1, 339, 276, 29.0, 25, ABalppa, 25363, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
45, 1, 45, 45, -1, 339, 276, 17.0, 25, ABalpap, 24458, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
46, 1, 46, 46, -1, 362, 230, 24.0, 21, ABalpaa, 15624, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
47, 1, 35, 47, -1, 137, 283, 18.0, 21, Epr, 10589, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
48, 1, 34, 48, -1, 201, 268, 20.0, 21, Ear, 14070, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
