1, 1, 1, 1, -1, 272, 222, 12.0, 27, ABaraap, 23090, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 307, 177, 13.0, 25, ABaraaa, 22444, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 260, 170, 14.0, 27, ABarapa, 23875, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 218, 211, 10.0, 25, ABarapp, 22857, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 249, 214, 21.0, 25, ABarpap, 23932, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 268, 165, 26.0, 25, ABarpaa, 24965, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 228, 184, 31.0, 27, ABarppa, 25835, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 183, 205, 26.0, 25, ABarppp, 19747, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 303, 223, 22.0, 27, ABalapp, 24094, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 324, 174, 26.0, 25, ABalapa, 20989, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 330, 230, 13.0, 25, ABalaap, 20442, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 354, 194, 18.0, 25, ABalaaa, 23264, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 179, 352, 22.0, 25, ABplppp, 18185, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 223, 319, 32.0, 25, ABplppa, 24075, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 222, 340, 21.0, 25, ABplpap, 22615, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 272, 319, 30.0, 27, ABplpaa, 24508, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 295, 261, 27.0, 27, ABplaap, 30964, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 302, 198, 33.0, 27, ABplaaa, 24363, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 235, 274, 26.0, 27, ABplapp, 27477, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 267, 226, 30.0, 27, ABplapa, 24972, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 0, 21, -1, -1, 173, 217, 30.0, 21, , 10090, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 22, -1, 132, 260, 11.0, 25, ABprpap, 20089, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 23, -1, 147, 207, 14.0, 25, ABprpaa, 20573, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 1, 24, 24, -1, 97, 296, 13.0, 25, ABprppp, 24131, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 25, -1, 95, 238, 14.0, 25, ABprppa, 19884, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 26, -1, 180, 199, 14.0, 25, ABpraap, 24135, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
27, 1, 27, 27, -1, 219, 167, 21.0, 25, ABpraaa, 20707, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
28, 1, 28, 28, -1, 109, 237, 23.0, 27, ABprapp, 23908, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
29, 1, 29, 29, -1, 153, 205, 25.0, 25, ABprapa, 22837, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
30, 1, 30, 30, -1, 180, 248, 11.0, 33, MSpp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
31, 1, 31, 31, -1, 236, 262, 13.0, 31, MSpa, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
32, 1, 32, 32, -1, 261, 308, 16.0, 29, MSap, 37492, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
33, 1, 33, 33, -1, 296, 263, 12.0, 31, MSaa, 52844, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
34, 1, 34, 34, -1, 212, 297, 21.0, 21, Eal, 11275, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
35, 1, 35, 35, -1, 156, 311, 23.0, 23, Epl, 12655, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
36, 1, 36, 36, -1, 167, 321, 33.0, 31, Cap, 52134, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
37, 1, 37, 37, -1, 190, 251, 30.0, 27, Caa, 34020, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
38, 1, 38, 38, -1, 126, 267, 29.0, 27, Cpa, 36288, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
39, 1, 39, 39, -1, 83, 305, 25.0, 29, Cpp, 34002, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
40, 1, 40, 40, -1, 103, 335, 18.0, 23, D, 24828, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
41, 1, 41, 41, -1, 153, 345, 16.0, 27, P4, 26973, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
42, 0, 42, -1, -1, 387, 241, 23.0, 17, , 15786, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
43, 1, 43, 43, -1, 290, 308, 22.0, 25, ABalppp, 22831, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
44, 1, 44, 44, -1, 339, 274, 28.0, 25, ABalppa, 23094, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
45, 1, 45, 45, -1, 339, 276, 16.0, 25, ABalpap, 22401, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
46, 1, 46, 46, -1, 362, 231, 25.0, 21, ABalpaa, 17120, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
47, 1, 47, 47, -1, 137, 280, 18.0, 25, Epr, 14843, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
48, 1, 48, 48, -1, 194, 261, 21.0, 21, Ear, 12962, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
