1, 1, 1, 1, -1, 273, 220, 12.0, 25, ABaraap, 25667, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 308, 177, 14.0, 25, ABaraaa, 22195, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 258, 169, 15.0, 27, ABarapa, 23638, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 221, 211, 11.0, 27, ABarapp, 22965, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 244, 211, 21.0, 27, ABarpap, 26187, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 268, 165, 27.0, 25, ABarpaa, 24369, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 226, 188, 31.0, 27, ABarppa, 27582, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 180, 205, 26.0, 25, ABarppp, 19996, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 300, 224, 22.0, 25, ABalapp, 24187, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 320, 173, 26.0, 27, ABalapa, 25020, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 328, 231, 12.0, 25, ABalaap, 21571, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 353, 188, 19.0, 25, ABalaaa, 23151, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 184, 354, 22.0, 25, ABplppp, 21767, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 227, 322, 31.0, 25, ABplppa, 23231, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 227, 343, 20.0, 25, ABplpap, 21524, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 276, 317, 30.0, 27, ABplpaa, 25709, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 294, 259, 28.0, 27, ABplaap, 27574, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 303, 197, 32.0, 27, ABplaaa, 25325, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 237, 273, 27.0, 27, ABplapp, 28097, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 264, 226, 30.0, 25, ABplapa, 24517, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 0, 21, -1, -1, 172, 222, 30.0, 19, , 8578, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 22, -1, 129, 260, 11.0, 23, ABprpap, 20909, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 23, -1, 146, 205, 14.0, 25, ABprpaa, 20766, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 1, 24, 24, -1, 95, 297, 13.0, 27, ABprppp, 21904, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 25, -1, 93, 239, 15.0, 23, ABprppa, 20891, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 26, -1, 179, 201, 14.0, 25, ABpraap, 21880, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
27, 1, 27, 27, -1, 219, 167, 21.0, 25, ABpraaa, 23614, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
28, 1, 28, 28, -1, 110, 238, 22.0, 25, ABprapp, 24532, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
29, 1, 29, 29, -1, 151, 205, 25.0, 23, ABprapa, 21623, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
30, 1, 30, 30, -1, 180, 249, 10.0, 31, MSpp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
31, 1, 31, 31, -1, 233, 259, 12.0, 25, MSpa, 48858, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
32, 1, 32, 32, -1, 262, 306, 16.0, 29, MSap, 43608, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
33, 1, 33, 33, -1, 296, 261, 13.0, 31, MSaa, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
34, 1, 34, 34, -1, 215, 298, 21.0, 21, Eal, 16827, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
35, 1, 35, 35, -1, 160, 314, 23.0, 25, Epl, 17703, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
36, 1, 36, 36, -1, 171, 325, 31.0, 31, Cap, 32554, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
37, 1, 37, 37, -1, 190, 255, 29.0, 25, Caa, 27836, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
38, 1, 38, 38, -1, 121, 271, 29.0, 29, Cpa, 39162, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
39, 1, 39, 39, -1, 85, 309, 25.0, 31, Cpp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
40, 1, 40, 40, 41, 112, 332, 17.0, 27, D, 38262, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
41, 1, 41, 42, -1, 158, 341, 15.0, 27, P4, 29856, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
42, 0, 42, -1, -1, 387, 241, 23.0, 19, , 15919, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
43, 1, 43, 44, -1, 291, 306, 22.0, 27, ABalppp, 22478, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
44, 1, 44, 45, -1, 337, 274, 28.0, 25, ABalppa, 23275, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
45, 1, 45, 46, -1, 338, 278, 17.0, 25, ABalpap, 25304, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
46, 1, 46, 47, -1, 359, 229, 23.0, 25, ABalpaa, 19623, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
47, 1, 47, 48, -1, 137, 275, 18.0, 25, Epr, 17841, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
48, 1, 48, 49, -1, 191, 258, 21.0, 23, Ear, 17104, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
