1, 1, 1, 1, -1, 272, 218, 12.0, 25, ABaraap, 25275, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 308, 177, 15.0, 25, ABaraaa, 22270, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 255, 170, 14.0, 27, ABarapa, 23943, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 218, 213, 11.0, 27, ABarapp, 25662, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 240, 215, 20.0, 27, ABarpap, 26970, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 266, 166, 27.0, 25, ABarpaa, 25445, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 230, 189, 31.0, 29, ABarppa, 26355, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 181, 206, 25.0, 23, ABarppp, 24243, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 296, 220, 22.0, 27, ABalapp, 25926, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 318, 171, 26.0, 27, ABalapa, 24018, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 331, 225, 12.0, 25, ABalaap, 22337, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 351, 186, 19.0, 27, ABalaaa, 23791, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 188, 353, 21.0, 25, ABplppp, 20884, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 228, 323, 31.0, 25, ABplppa, 21971, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 229, 340, 19.0, 25, ABplpap, 22393, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 275, 319, 29.0, 25, ABplpaa, 24227, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 296, 256, 29.0, 27, ABplaap, 27028, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 303, 195, 32.0, 27, ABplaaa, 21876, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 241, 276, 28.0, 29, ABplapp, 29599, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 263, 223, 30.0, 25, ABplapa, 23527, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 0, 21, -1, -1, 170, 226, 29.0, 19, , 11112, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 22, -1, 122, 255, 11.0, 25, ABprpap, 21146, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 23, -1, 143, 204, 14.0, 25, ABprpaa, 21240, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 1, 24, 24, -1, 90, 296, 13.0, 27, ABprppp, 23901, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 25, -1, 90, 241, 16.0, 25, ABprppa, 21260, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 26, -1, 176, 201, 15.0, 25, ABpraap, 22141, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
27, 1, 27, 27, -1, 216, 169, 21.0, 25, ABpraaa, 21519, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
28, 1, 28, 28, -1, 111, 243, 23.0, 27, ABprapp, 27615, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
29, 1, 29, 29, -1, 149, 205, 25.0, 25, ABprapa, 21888, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
30, 1, 30, 30, -1, 179, 250, 11.0, 31, MSpp, 36414, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
31, 1, 31, 31, 32, 241, 255, 13.0, 23, MSpa, 18035, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
32, 1, 32, 33, -1, 266, 300, 16.0, 31, MSap, 36369, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
33, 1, 33, 34, -1, 296, 258, 13.0, 25, MSaa, 25506, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
34, 1, 34, 35, -1, 218, 299, 21.0, 23, Eal, 18176, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
35, 1, 35, 36, -1, 164, 317, 23.0, 25, Epl, 30456, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
36, 1, 36, 37, -1, 171, 328, 31.0, 31, Cap, 40876, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
37, 1, 37, 38, -1, 187, 256, 30.0, 25, Caa, 33498, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
38, 1, 38, 39, -1, 119, 278, 30.0, 33, Cpa, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
39, 1, 39, 40, -1, 89, 312, 24.0, 29, Cpp, 33923, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
40, 1, 40, 41, -1, 115, 351, 18.0, 23, Da, 11538, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
41, 1, 40, 42, -1, 109, 330, 14.0, 21, Dp, 12251, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
42, 1, 41, 43, -1, 158, 338, 14.0, 27, P4, 30293, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
43, 0, 42, -1, -1, 387, 241, 23.0, 19, , 16030, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
44, 1, 43, 45, -1, 299, 304, 22.0, 25, ABalppp, 24169, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
45, 1, 44, 46, -1, 336, 273, 28.0, 25, ABalppa, 25839, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
46, 1, 45, 47, -1, 339, 279, 18.0, 27, ABalpap, 26212, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
47, 1, 46, 48, -1, 360, 226, 23.0, 27, ABalpaa, 21689, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
48, 1, 47, 49, -1, 135, 273, 17.0, 27, Epr, 20622, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
49, 1, 48, 50, -1, 188, 253, 21.0, 23, Ear, 20460, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
