1, 1, 1, 1, -1, 274, 216, 11.0, 25, ABaraap, 24161, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 310, 176, 15.0, 25, ABaraaa, 25019, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 255, 171, 15.0, 27, ABarapa, 24754, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 215, 210, 10.0, 25, ABarapp, 23345, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 239, 209, 21.0, 27, ABarpap, 26916, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 268, 168, 27.0, 27, ABarpaa, 25438, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 231, 191, 30.0, 27, ABarppa, 28056, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 182, 210, 26.0, 27, ABarppp, 23236, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 298, 219, 23.0, 27, ABalapp, 25707, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 320, 171, 27.0, 27, ABalapa, 25119, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 333, 225, 12.0, 25, ABalaap, 22421, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 349, 187, 19.0, 27, ABalaaa, 23403, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 189, 352, 20.0, 27, ABplppp, 20801, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 229, 327, 30.0, 23, ABplppa, 25177, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 230, 339, 19.0, 25, ABplpap, 24825, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 275, 321, 29.0, 27, ABplpaa, 22560, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 295, 256, 29.0, 27, ABplaap, 29532, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 304, 201, 32.0, 27, ABplaaa, 25788, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 242, 280, 29.0, 27, ABplapp, 26950, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 262, 228, 30.0, 25, ABplapa, 24354, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 0, 21, -1, -1, 171, 224, 30.0, 19, , 6353, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 22, -1, 119, 256, 11.0, 25, ABprpap, 22007, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 23, -1, 141, 206, 14.0, 25, ABprpaa, 21782, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 1, 24, 24, -1, 84, 290, 14.0, 27, ABprppp, 24456, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 25, -1, 92, 240, 17.0, 25, ABprppa, 21300, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 26, -1, 175, 200, 15.0, 25, ABpraap, 25700, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
27, 1, 27, 27, -1, 218, 168, 21.0, 23, ABpraaa, 23374, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
28, 1, 28, 28, -1, 113, 242, 23.0, 27, ABprapp, 25228, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
29, 1, 29, 29, -1, 150, 205, 25.0, 25, ABprapa, 23724, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
30, 1, 30, 30, -1, 178, 246, 11.0, 29, MSpp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
31, 1, 31, 31, -1, 226, 263, 13.0, 19, MSpap, 11516, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
32, 1, 31, 32, -1, 247, 242, 14.0, 19, MSpaa, 11439, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
33, 1, 32, 33, -1, 266, 296, 16.0, 31, MSap, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
34, 1, 33, 34, 35, 293, 259, 13.0, 23, MSaa, 20711, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
35, 1, 34, 36, -1, 221, 302, 22.0, 25, Eal, 23298, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
36, 1, 35, 37, -1, 172, 321, 22.0, 25, Epl, 28397, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
37, 1, 36, 38, -1, 175, 331, 31.0, 29, Cap, 45235, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
38, 1, 37, 39, -1, 192, 255, 30.0, 27, Caa, 29596, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
39, 1, 38, 40, -1, 124, 275, 29.0, 29, Cpa, 40873, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
40, 1, 39, 41, -1, 90, 311, 25.0, 29, Cpp, 36625, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
41, 1, 40, 42, -1, 111, 353, 19.0, 21, Da, 11910, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
42, 1, 41, 43, -1, 103, 325, 13.0, 21, Dp, 13056, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
43, 1, 42, 44, -1, 151, 337, 14.0, 27, P4, 29308, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
44, 0, 43, -1, -1, 387, 242, 23.0, 19, , 15199, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
45, 1, 44, 46, -1, 299, 306, 23.0, 27, ABalppp, 22543, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
46, 1, 45, 47, -1, 340, 272, 28.0, 25, ABalppa, 29248, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
47, 1, 46, 48, -1, 338, 278, 18.0, 27, ABalpap, 30072, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
48, 1, 47, 49, -1, 362, 227, 22.0, 27, ABalpaa, 20951, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
49, 1, 48, 50, -1, 131, 269, 17.0, 25, Epr, 22670, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
50, 1, 49, 51, -1, 188, 249, 21.0, 25, Ear, 22353, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
