1, 1, 1, 1, -1, 279, 206, 11.0, 25, ABaraap, 24794, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 307, 172, 16.0, 27, ABaraaa, 23313, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 251, 167, 16.0, 27, ABarapa, 24440, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 220, 207, 12.0, 27, ABarapp, 23837, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 240, 212, 21.0, 27, ABarpap, 27120, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 263, 168, 27.0, 27, ABarpaa, 26535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 230, 201, 28.0, 27, ABarppa, 30396, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 184, 211, 26.0, 25, ABarppp, 26498, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 302, 217, 23.0, 27, ABalapp, 25647, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 314, 175, 27.0, 27, ABalapa, 24557, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 350, 213, 14.0, 25, ABalaap, 22255, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 349, 183, 23.0, 27, ABalaaa, 22913, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 186, 352, 22.0, 25, ABplppp, 21519, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 227, 328, 31.0, 25, ABplppa, 22386, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 228, 343, 19.0, 25, ABplpap, 24754, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 276, 319, 28.0, 25, ABplpaa, 22780, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 295, 257, 28.0, 27, ABplaap, 29572, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 297, 206, 32.0, 25, ABplaaa, 26584, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 241, 285, 28.0, 29, ABplapp, 28285, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 262, 229, 30.0, 27, ABplapa, 26435, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 0, 21, -1, -1, 174, 228, 30.0, 17, , 8570, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 22, -1, 119, 254, 12.0, 25, ABprpap, 22952, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 23, -1, 143, 205, 15.0, 25, ABprpaa, 25631, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 1, 24, 24, -1, 82, 284, 16.0, 25, ABprppp, 22944, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 25, -1, 95, 236, 17.0, 25, ABprppa, 21313, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 26, -1, 179, 200, 16.0, 27, ABpraap, 27148, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
27, 1, 27, 27, -1, 213, 171, 23.0, 25, ABpraaa, 24579, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
28, 1, 28, 28, -1, 112, 238, 23.0, 27, ABprapp, 27724, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
29, 1, 29, 29, -1, 152, 203, 25.0, 27, ABprapa, 22688, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
30, 1, 30, 30, -1, 171, 267, 12.0, 19, MSppp, 10842, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
31, 1, 31, 31, -1, 182, 232, 12.0, 17, MSppa, 10565, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
32, 1, 32, 32, -1, 224, 272, 11.0, 23, MSpap, 15856, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
33, 1, 33, 33, -1, 254, 238, 13.0, 23, MSpaa, 16613, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
34, 1, 34, 34, 35, 265, 294, 17.0, 21, MSap, 14367, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
35, 1, 35, 36, -1, 319, 240, 13.0, 23, MSaaa, 17353, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
36, 1, 36, 37, -1, 284, 262, 13.0, 21, MSaap, 15132, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
37, 1, 37, 38, -1, 221, 309, 22.0, 25, Eal, 26399, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
38, 1, 38, 39, -1, 166, 321, 25.0, 29, Epl, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
39, 1, 39, 40, -1, 168, 322, 31.0, 29, Cap, 55402, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
40, 1, 40, 41, -1, 190, 256, 29.0, 25, Caa, 27883, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
41, 1, 41, 42, -1, 129, 274, 29.0, 27, Cpa, 41074, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
42, 1, 42, 43, -1, 98, 315, 25.0, 29, Cpp, 35047, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
43, 1, 43, 44, -1, 116, 361, 21.0, 23, Da, 18789, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
44, 1, 44, 45, -1, 88, 325, 14.0, 23, Dp, 17134, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
45, 1, 45, 46, -1, 140, 335, 15.0, 29, P4, 29912, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
46, 0, 46, -1, -1, 386, 242, 23.0, 17, , 14603, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
47, 1, 47, 48, -1, 303, 303, 23.0, 27, ABalppp, 23491, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
48, 1, 48, 49, -1, 338, 269, 27.0, 25, ABalppa, 32790, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
49, 1, 49, 50, -1, 338, 269, 18.0, 29, ABalpap, 31420, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
50, 1, 50, 51, -1, 361, 229, 23.0, 25, ABalpaa, 18895, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
51, 1, 51, 52, -1, 129, 271, 18.0, 29, Epr, 27336, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
52, 1, 52, 53, -1, 188, 248, 20.0, 27, Ear, 27138, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
