1, 1, 1, 1, -1, 276, 204, 11.0, 27, ABaraap, 24654, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 307, 172, 16.0, 27, ABaraaa, 25910, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 251, 168, 16.0, 27, ABarapa, 26011, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 222, 205, 12.0, 27, ABarapp, 24072, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 240, 212, 21.0, 25, ABarpap, 25025, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 263, 169, 27.0, 25, ABarpaa, 25757, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 227, 203, 28.0, 27, ABarppa, 26428, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 184, 212, 25.0, 25, ABarppp, 24240, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 304, 218, 23.0, 27, ABalapp, 24315, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 314, 176, 27.0, 27, ABalapa, 24724, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 348, 211, 14.0, 27, ABalaap, 25616, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 347, 181, 22.0, 27, ABalaaa, 22878, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 187, 352, 24.0, 27, ABplppp, 21750, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 227, 327, 30.0, 25, ABplppa, 24286, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 229, 342, 20.0, 27, ABplpap, 26029, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 274, 320, 28.0, 27, ABplpaa, 26117, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 298, 256, 29.0, 29, ABplaap, 27969, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 299, 205, 32.0, 25, ABplaaa, 24664, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 243, 284, 27.0, 25, ABplapp, 25885, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 263, 229, 29.0, 25, ABplapa, 23844, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 0, 21, -1, -1, 177, 229, 30.0, 19, , 6758, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 21, -1, 123, 255, 12.0, 25, ABprpap, 22973, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 22, -1, 144, 205, 14.0, 27, ABprpaa, 25885, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 1, 24, 23, -1, 88, 281, 14.0, 27, ABprppp, 23651, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 24, -1, 98, 234, 16.0, 25, ABprppa, 23145, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 25, -1, 177, 199, 16.0, 27, ABpraap, 28203, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
27, 1, 27, 26, -1, 213, 171, 23.0, 27, ABpraaa, 25084, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
28, 1, 28, 27, -1, 112, 237, 23.0, 27, ABprapp, 26081, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
29, 1, 29, 28, -1, 151, 206, 25.0, 27, ABprapa, 24209, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
30, 1, 30, 29, -1, 172, 271, 11.0, 21, MSppp, 14408, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
31, 1, 31, 30, -1, 185, 234, 11.0, 21, MSppa, 12542, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
32, 1, 32, 31, -1, 221, 273, 10.0, 25, MSpap, 20542, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
33, 1, 33, 32, -1, 254, 236, 13.0, 23, MSpaa, 15963, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
34, 1, 34, 33, -1, 249, 299, 15.0, 19, MSapp, 10768, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
35, 1, 34, 34, -1, 280, 297, 18.0, 19, MSapa, 11456, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
36, 1, 35, 35, -1, 318, 237, 13.0, 25, MSaaa, 21200, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
37, 1, 36, 36, -1, 280, 264, 12.0, 23, MSaap, 18045, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
38, 1, 37, 37, -1, 219, 306, 21.0, 25, Eal, 26725, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
39, 1, 38, 38, -1, 163, 318, 23.0, 29, Epl, 46925, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
40, 1, 39, 39, -1, 170, 323, 30.0, 27, Cap, 50787, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
41, 1, 40, 40, -1, 193, 256, 29.0, 25, Caa, 28806, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
42, 1, 41, 41, -1, 129, 277, 30.0, 27, Cpa, 41610, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
43, 1, 42, 42, -1, 100, 314, 26.0, 31, Cpp, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
44, 1, 43, 43, -1, 123, 364, 21.0, 23, Da, 21495, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
45, 1, 44, 44, -1, 88, 323, 14.0, 25, Dp, 17619, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
46, 1, 45, 45, -1, 141, 336, 14.0, 29, P4, 32216, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
47, 0, 46, -1, -1, 386, 242, 23.0, 19, , 14968, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
48, 1, 47, 47, -1, 307, 301, 24.0, 25, ABalppp, 25785, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
49, 1, 48, 48, -1, 337, 269, 27.0, 25, ABalppa, 26857, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
50, 1, 49, 49, -1, 337, 270, 17.0, 27, ABalpap, 27739, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
51, 1, 50, 50, -1, 363, 225, 22.0, 29, ABalpaa, 22006, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
52, 1, 51, 51, -1, 128, 273, 18.0, 29, Epr, 28047, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
53, 1, 52, 52, -1, 186, 251, 19.0, 27, Ear, 29348, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
