1, 1, 1, 1, -1, 276, 203, 12.0, 27, ABaraap, 25087, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 297, 173, 16.0, 27, ABaraaa, 25143, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 244, 170, 17.0, 27, ABarapa, 26083, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 215, 200, 12.0, 27, ABarapp, 25425, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 234, 214, 20.0, 27, ABarpap, 35294, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 256, 175, 28.0, 27, ABarpaa, 29591, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 226, 209, 29.0, 27, ABarppa, 30762, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 181, 221, 26.0, 31, ABarppp, 61370, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 289, 213, 22.0, 27, ABalapp, 27231, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 309, 174, 26.0, 27, ABalapa, 24573, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 335, 207, 16.0, 25, ABalaap, 24858, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 340, 180, 22.0, 27, ABalaaa, 23268, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 202, 350, 24.0, 25, ABplppp, 22540, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 238, 320, 30.0, 25, ABplppa, 23677, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 241, 337, 21.0, 27, ABplpap, 26912, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 283, 318, 26.0, 25, ABplpaa, 25097, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 303, 254, 31.0, 27, ABplaap, 33591, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 314, 211, 31.0, 27, ABplaaa, 26080, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 244, 286, 27.0, 27, ABplapp, 29540, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 264, 234, 30.0, 29, ABplapa, 27128, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 1, 21, 21, -1, 123, 251, 12.0, 27, ABprpap, 23196, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 22, -1, 134, 206, 15.0, 25, ABprpaa, 26717, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 23, -1, 91, 285, 14.0, 27, ABprppp, 26869, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 1, 24, 24, -1, 92, 244, 16.0, 27, ABprppa, 23457, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 25, -1, 169, 193, 18.0, 27, ABpraap, 28917, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 26, -1, 204, 174, 23.0, 25, ABpraaa, 23313, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
27, 1, 27, 27, -1, 116, 244, 21.0, 29, ABprapp, 25513, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
28, 1, 28, 28, -1, 141, 213, 27.0, 27, ABprapa, 25399, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
29, 1, 29, 29, -1, 162, 285, 10.0, 27, MSppp, 19862, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
30, 1, 30, 30, -1, 186, 226, 12.0, 25, MSppa, 21601, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
31, 1, 31, 31, -1, 216, 270, 10.0, 27, MSpap, 24770, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
32, 1, 32, 32, -1, 257, 236, 14.0, 25, MSpaa, 21109, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
33, 1, 33, 33, -1, 239, 304, 13.0, 23, MSapp, 17977, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
34, 1, 34, 34, -1, 285, 290, 18.0, 25, MSapa, 21610, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
35, 1, 35, 35, -1, 315, 229, 12.0, 27, MSaaa, 23761, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
36, 1, 36, 36, -1, 276, 268, 11.0, 25, MSaap, 23103, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
37, 1, 37, 37, -1, 216, 302, 19.0, 29, Eal, 33590, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
38, 1, 38, 38, -1, 163, 323, 22.0, 31, Epl, 60090, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
39, 1, 39, 39, -1, 173, 326, 30.0, 29, Cap, 55447, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
40, 1, 40, 40, -1, 201, 259, 28.0, 27, Caa, 28972, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
41, 1, 41, 41, -1, 136, 277, 29.0, 31, Cpa, 39843, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
42, 1, 42, 42, -1, 104, 325, 26.0, 31, Cpp, 36694, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
43, 1, 43, 43, -1, 137, 363, 21.0, 25, Da, 21397, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
44, 1, 44, 44, -1, 100, 329, 15.0, 25, Dp, 19461, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
45, 1, 45, 45, -1, 146, 340, 14.0, 27, P4, 28301, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
46, 0, 46, -1, -1, 385, 242, 23.0, 19, , 15934, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
47, 1, 47, 47, -1, 307, 286, 23.0, 27, ABalppp, 27521, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
48, 1, 48, 48, -1, 346, 262, 25.0, 27, ABalppa, 29898, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
49, 1, 49, 49, -1, 339, 267, 15.0, 27, ABalpap, 29725, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
50, 1, 50, 50, -1, 359, 225, 22.0, 27, ABalpaa, 24094, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
51, 1, 51, 51, -1, 132, 293, 17.0, 29, Epr, 33084, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
52, 1, 52, 52, -1, 184, 257, 17.0, 29, Ear, 34120, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
