1, 1, 1, 1, -1, 277, 200, 12.0, 27, ABaraap, 24129, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 300, 172, 16.0, 27, ABaraaa, 24887, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 239, 170, 16.0, 27, ABarapa, 27185, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 210, 199, 11.0, 27, ABarapp, 24908, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 241, 214, 19.0, 27, ABarpap, 24548, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 256, 175, 28.0, 27, ABarpaa, 28392, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 227, 203, 29.0, 27, ABarppa, 56621, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 182, 221, 23.0, 27, ABarppp, 28104, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 287, 212, 23.0, 27, ABalapp, 27441, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 306, 170, 27.0, 27, ABalapa, 26152, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 328, 211, 18.0, 27, ABalaap, 25130, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 343, 180, 22.0, 27, ABalaaa, 25697, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 204, 348, 25.0, 25, ABplppp, 23532, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 244, 327, 29.0, 25, ABplppa, 23631, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 239, 333, 20.0, 27, ABplpap, 26720, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 287, 320, 24.0, 27, ABplpaa, 24810, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 304, 258, 30.0, 29, ABplaap, 31317, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 319, 209, 31.0, 27, ABplaaa, 29511, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 243, 291, 27.0, 27, ABplapp, 29442, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 262, 239, 30.0, 27, ABplapa, 28473, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 1, 21, 21, -1, 115, 259, 11.0, 25, ABprpap, 21927, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 22, -1, 120, 215, 14.0, 25, ABprpaa, 23308, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 23, -1, 94, 298, 14.0, 27, ABprppp, 25519, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 1, 24, 24, -1, 80, 256, 17.0, 27, ABprppa, 23955, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 25, -1, 162, 198, 16.0, 29, ABpraap, 29184, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 26, -1, 203, 172, 23.0, 25, ABpraaa, 25201, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
27, 1, 27, 27, -1, 115, 257, 20.0, 23, ABprapp, 24064, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
28, 1, 28, 28, -1, 141, 208, 26.0, 27, ABprapa, 26897, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
29, 1, 29, 29, -1, 161, 282, 10.0, 27, MSppp, 20810, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
30, 1, 30, 30, -1, 183, 227, 11.0, 25, MSppa, 22337, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
31, 1, 31, 31, -1, 216, 276, 10.0, 27, MSpap, 24487, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
32, 1, 32, 32, -1, 254, 232, 13.0, 25, MSpaa, 22337, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
33, 1, 33, 33, -1, 239, 309, 12.0, 25, MSapp, 18985, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
34, 1, 34, 34, -1, 282, 293, 14.0, 25, MSapa, 19665, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
35, 1, 35, 35, -1, 314, 229, 12.0, 27, MSaaa, 25420, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
36, 1, 36, 36, -1, 281, 265, 11.0, 27, MSaap, 22904, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
37, 1, 37, 37, -1, 220, 292, 19.0, 29, Eal, 33356, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
38, 1, 38, 38, -1, 168, 313, 21.0, 29, Epl, 32032, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
39, 1, 39, 39, -1, 182, 324, 30.0, 27, Cap, 31364, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
40, 1, 40, 40, -1, 214, 243, 30.0, 19, Caaa, 9484, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
41, 1, 40, 41, -1, 191, 267, 28.0, 19, Caap, 9902, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
42, 1, 41, 42, -1, 139, 289, 29.0, 21, Cpap, 13867, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
43, 1, 42, 43, -1, 136, 246, 31.0, 21, Cpaa, 13467, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
44, 1, 43, 44, -1, 106, 318, 28.0, 27, Cpp, 19836, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
45, 1, 44, 45, -1, 150, 357, 22.0, 27, Da, 22695, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
46, 1, 45, 46, -1, 109, 337, 15.0, 27, Dp, 22219, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
47, 1, 46, 47, -1, 157, 341, 15.0, 27, P4, 28090, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
48, 0, 47, -1, -1, 386, 241, 23.0, 19, , 15509, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
49, 1, 48, 49, -1, 299, 282, 21.0, 29, ABalppp, 29442, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
50, 1, 49, 50, -1, 349, 262, 25.0, 25, ABalppa, 27605, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
51, 1, 50, 51, -1, 338, 262, 16.0, 27, ABalpap, 27940, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
52, 1, 51, 52, -1, 362, 225, 21.0, 27, ABalpaa, 25493, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
53, 1, 52, 53, -1, 135, 293, 17.0, 29, Epr, 32472, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
54, 1, 53, 54, -1, 185, 259, 17.0, 29, Ear, 32034, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
