1, 1, 1, 1, -1, 278, 204, 12.0, 27, ABaraap, 27841, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 300, 175, 15.0, 25, ABaraaa, 24565, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 239, 171, 16.0, 27, ABarapa, 24634, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 210, 202, 11.0, 25, ABarapp, 23737, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 240, 210, 19.0, 27, ABarpap, 27396, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 259, 173, 25.0, 27, ABarpaa, 28768, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 227, 199, 26.0, 27, ABarppa, 30093, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 179, 221, 22.0, 27, ABarppp, 27898, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 287, 213, 23.0, 27, ABalapp, 24166, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 307, 172, 26.0, 27, ABalapa, 27509, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 330, 210, 17.0, 25, ABalaap, 22771, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 346, 181, 22.0, 27, ABalaaa, 26787, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 206, 347, 24.0, 25, ABplppp, 20164, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 245, 326, 29.0, 23, ABplppa, 26823, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 241, 331, 20.0, 27, ABplpap, 33627, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 286, 320, 24.0, 25, ABplpaa, 24815, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, -1, 305, 253, 31.0, 23, ABplaap, 18304, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 18, -1, 319, 207, 31.0, 27, ABplaaa, 28292, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 19, -1, 241, 288, 28.0, 29, ABplapp, 64516, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 20, -1, 262, 235, 29.0, 27, ABplapa, 26785, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 1, 21, 21, -1, 113, 261, 12.0, 25, ABprpap, 22287, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 22, -1, 118, 220, 14.0, 25, ABprpaa, 22919, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 23, -1, 96, 302, 14.0, 27, ABprppp, 23988, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 1, 24, 24, -1, 79, 258, 17.0, 29, ABprppa, 23715, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 25, -1, 159, 198, 16.0, 29, ABpraap, 59061, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 26, -1, 203, 172, 22.0, 27, ABpraaa, 25610, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
27, 1, 27, 27, -1, 114, 260, 21.0, 25, ABprapp, 24258, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
28, 1, 28, 28, -1, 136, 211, 25.0, 27, ABprapa, 26136, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
29, 1, 29, 29, -1, 158, 280, 10.0, 27, MSppp, 20748, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
30, 1, 30, 30, -1, 181, 229, 11.0, 25, MSppa, 21623, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
31, 1, 31, 31, -1, 218, 274, 10.0, 27, MSpap, 22164, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
32, 1, 32, 32, -1, 255, 236, 13.0, 25, MSpaa, 22897, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
33, 1, 33, 33, -1, 239, 310, 12.0, 25, MSapp, 22049, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
34, 1, 34, 34, -1, 283, 293, 14.0, 27, MSapa, 23180, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
35, 1, 35, 35, -1, 313, 229, 12.0, 27, MSaaa, 25416, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
36, 1, 36, 36, -1, 286, 268, 11.0, 25, MSaap, 24495, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
37, 1, 37, 37, -1, 219, 290, 19.0, 29, Eal, 65535, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
38, 1, 38, 38, -1, 171, 312, 21.0, 29, Epl, 34691, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
39, 1, 39, 39, -1, 183, 326, 30.0, 29, Cap, 30489, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
40, 1, 40, 40, -1, 211, 238, 30.0, 21, Caaa, 14111, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
41, 1, 41, 41, -1, 186, 269, 29.0, 21, Caap, 12542, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
42, 1, 42, 42, -1, 138, 293, 29.0, 23, Cpap, 16653, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
43, 1, 43, 43, -1, 140, 246, 31.0, 21, Cpaa, 14916, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
44, 1, 44, 44, 45, 106, 321, 28.0, 21, Cpp, 14385, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
45, 1, 45, 46, -1, 152, 356, 22.0, 27, Da, 22387, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
46, 1, 46, 47, -1, 115, 341, 16.0, 25, Dp, 22925, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
47, 1, 47, 48, -1, 158, 339, 15.0, 25, P4, 26872, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
48, 0, 48, -1, -1, 386, 242, 23.0, 19, , 15328, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
49, 1, 49, 50, -1, 297, 281, 21.0, 29, ABalppp, 28099, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
50, 1, 50, 51, -1, 346, 263, 24.0, 25, ABalppa, 28060, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
51, 1, 51, 52, -1, 338, 262, 16.0, 27, ABalpap, 26756, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
52, 1, 52, 53, -1, 361, 226, 20.0, 25, ABalpaa, 22881, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
53, 1, 53, 54, -1, 137, 293, 18.0, 29, Epr, 31871, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
54, 1, 54, 55, -1, 186, 258, 16.0, 29, Ear, 34290, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
