1, 1, 1, 1, -1, 277, 203, 12.0, 27, ABaraap, 28563, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
2, 1, 2, 2, -1, 298, 175, 16.0, 27, ABaraaa, 25581, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
3, 1, 3, 3, -1, 238, 172, 16.0, 27, ABarapa, 25322, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
4, 1, 4, 4, -1, 207, 203, 12.0, 27, ABarapp, 24086, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
5, 1, 5, 5, -1, 237, 210, 18.0, 27, ABarpap, 33827, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
6, 1, 6, 6, -1, 255, 170, 25.0, 27, ABarpaa, 25898, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
7, 1, 7, 7, -1, 227, 203, 27.0, 27, ABarppa, 28839, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
8, 1, 8, 8, -1, 183, 221, 22.0, 27, ABarppp, 27421, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
9, 1, 9, 9, -1, 284, 213, 24.0, 27, ABalapp, 25656, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
10, 1, 10, 10, -1, 305, 174, 26.0, 25, ABalapa, 26006, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
11, 1, 11, 11, -1, 328, 210, 18.0, 25, ABalaap, 22589, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
12, 1, 12, 12, -1, 344, 181, 22.0, 27, ABalaaa, 23741, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
13, 1, 13, 13, -1, 207, 345, 23.0, 23, ABplppp, 21868, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
14, 1, 14, 14, -1, 246, 326, 29.0, 25, ABplppa, 29303, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
15, 1, 15, 15, -1, 242, 329, 20.0, 27, ABplpap, 34086, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
16, 1, 16, 16, -1, 284, 319, 23.0, 25, ABplpaa, 24305, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
17, 1, 17, 17, 18, 310, 251, 30.0, 21, ABplaap, 13209, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
18, 1, 18, 19, -1, 318, 208, 31.0, 27, ABplaaa, 26682, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
19, 1, 19, 20, -1, 243, 288, 28.0, 25, ABplapp, 27588, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
20, 1, 20, 21, -1, 261, 232, 30.0, 23, ABplapa, 19237, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
21, 1, 21, 22, -1, 113, 262, 12.0, 25, ABprpap, 22926, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
22, 1, 22, 23, -1, 117, 220, 15.0, 27, ABprpaa, 23152, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
23, 1, 23, 24, -1, 98, 303, 15.0, 27, ABprppp, 25111, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
24, 1, 24, 25, -1, 79, 258, 17.0, 27, ABprppa, 23296, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
25, 1, 25, 26, -1, 159, 197, 18.0, 27, ABpraap, 27262, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
26, 1, 26, 27, -1, 201, 174, 22.0, 25, ABpraaa, 23547, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
27, 1, 27, 28, -1, 113, 261, 21.0, 25, ABprapp, 24753, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
28, 1, 28, 29, -1, 135, 214, 25.0, 27, ABprapa, 27115, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
29, 1, 29, 30, -1, 157, 278, 10.0, 25, MSppp, 20374, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
30, 1, 30, 31, -1, 179, 230, 11.0, 27, MSppa, 22309, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
31, 1, 31, 32, -1, 218, 274, 10.0, 27, MSpap, 32725, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
32, 1, 32, 33, -1, 250, 235, 12.0, 25, MSpaa, 23716, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
33, 1, 33, 34, -1, 238, 308, 12.0, 25, MSapp, 20266, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
34, 1, 34, 35, -1, 282, 289, 14.0, 25, MSapa, 20753, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
35, 1, 35, 36, -1, 314, 225, 12.0, 27, MSaaa, 25908, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
36, 1, 36, 37, -1, 285, 265, 11.0, 27, MSaap, 26897, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
37, 1, 37, 38, -1, 219, 284, 18.0, 27, Eal, 46347, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
38, 1, 38, 39, -1, 168, 314, 22.0, 29, Epl, 32397, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
39, 1, 39, 40, -1, 183, 327, 30.0, 29, Cap, 30492, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
40, 1, 40, 41, -1, 207, 240, 31.0, 21, Caaa, 13901, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
41, 1, 41, 42, -1, 183, 273, 29.0, 21, Caap, 14375, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
42, 1, 42, 43, -1, 134, 297, 30.0, 23, Cpap, 16211, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
43, 1, 43, 44, -1, 138, 248, 33.0, 23, Cpaa, 19827, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
44, 1, 44, 45, -1, 90, 314, 29.0, 19, Cppa, 12759, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
45, 1, 44, 46, -1, 115, 334, 27.0, 21, Cppp, 9996, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
46, 1, 45, 47, -1, 153, 358, 22.0, 25, Da, 24298, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
47, 1, 46, 48, -1, 117, 337, 15.0, 25, Dp, 22833, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
48, 1, 47, 49, -1, 160, 337, 15.0, 25, P4, 27197, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
49, 0, 48, -1, -1, 385, 242, 23.0, 19, , 15468, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
50, 1, 49, 51, -1, 298, 281, 22.0, 29, ABalppp, 24901, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
51, 1, 50, 52, -1, 347, 260, 24.0, 25, ABalppa, 26315, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
52, 1, 51, 53, -1, 339, 260, 16.0, 25, ABalpap, 18816, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
53, 1, 52, 54, -1, 362, 223, 20.0, 25, ABalpaa, 25540, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
54, 1, 53, 55, -1, 139, 290, 19.0, 29, Epr, 32277, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
55, 1, 54, 56, -1, 185, 260, 16.0, 29, Ear, 33621, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
56, 0, -1, -1, -1, 178, 236, 27.0, 17, , 2834, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 
